証券コード | 3451 |
社名 | トーセイ・リート投資法人 |
市場 | 東証1部 |
上場日 | 2014.11.27 |
運用資産 | 総合型 |
主要物件 | 多摩センタートーセイビル、稲毛海岸ビル |
決算期 | 4月、10月(配当金は1月、7月) |
運用会社 | トーセイ・アセット・アドバイザーズ |
主要株主 | トーセイ |
公式サイト | http://www.tosei-reit.co.jp/ja/index.html |
資産運用会社サイト | http://www.tosei-asset.co.jp/ |
Japan-REIT.com銘柄概要 | http://www.japan-reit.com/meigara/3451/ |
トーセイは2007年に上場しようと準備していましたが、当時のREIT市場があまりにいい環境でなかったので断念した経緯があります。当時はオフィスビルと住居での上場を検討していましたが、今回の上場は商業施設も加わっています。
投資方針の中に、築年数にとらわれない投資というのがあって、築年数が経過していても再生することで一定の投資利回りを確保していくということをします。昔でいうところの東誠不動産ですね。 |