証券コード | 3296 |
社名 | 日本リート投資法人 |
市場 | 東証1部 |
上場日 | 2014.04.24 |
運用資産 | オフィスビル・住居型 |
主要物件 | FORECAST新宿SOUTH、タワーコート北品川 |
決算期 | 6月、12月(配当金は9月、3月) |
運用会社 | 双日リートアドバイザーズ |
主要株主 | 双日 |
公式サイト | http://www.nippon-reit.com/ |
資産運用会社サイト | http://www.sojitz-sra.com/ |
Japan-REIT.com銘柄概要 | http://www.japan-reit.com/meigara/3296/ |
|
|
スポンサーリンク