証券コード | 8956 |
社名 | プレミア投資法人 |
市場 | 東証1部 |
上場日 | 2002.09.10 |
運用資産 | オフィス・住居 |
主要物件 | アーバンネット池袋ビル・グランパーク |
決算期 | 4月・10月(配当金受領は7月・1月) |
運用会社 | プレミア・リート・アドバイザーズ |
主要株主 | ケン・コーポレーション エヌ・ティ・ティ都市開発 |
公式サイト | http://www.pic-reit.co.jp/index.html |
資産運用会社サイト | http://www.premier-reit.co.jp/ |
Japan-REIT.com銘柄概要 | http://www.japan-reit.com/meigara/8956/ |
|
|
オフィス・住居以外の投資は一切しない方針を打ち出しています。また投資比率もオフィス6:住居4にすると基本方針に書いてあります。
上場当初はKENコーポレーションが主要株主でした。KENといえば、外人向け住居で有名ですよね。そういった高級レジデンスを確保できるパイプがあるというのも、ひとつの特徴だったのですが、2010年5月よりNTT都市開発が主要スポンサーになることが決まりました。投資方針も首都圏以外の地域への拡大をしています。 |