証券コード | 8955 |
社名 | 日本プライムリアルティ投資法人 |
市場 | 東証1部 |
上場日 | 2002.6.14 |
運用資産 | オフィスビル・商業施設 |
主要物件 | 大手町タワー(底地)・オリナスタワー |
決算期 | 6月・12月(配当金受領は9月・3月) |
運用会社 | 東京リアルティ・インベストメント・マネジメント |
主要株主 | 東京建物・明治安田生命 |
公式サイト | http://www.jpr-reit.co.jp/ |
資産運用会社サイト | http://www.jpr-reit.co.jp/trim/index.html |
Japan-REIT.com銘柄概要 | http://www.japan-reit.com/meigara/8955/ |
REITがスタートした当初は何といっても株価が安いのが、日本プライムリアルティの特徴でした。
他のREITを買おうとすると1株70万とか80万とかしますが、ここは30万円前後で購入が可能ということだったのですが、上場前に2.5分割したために購入しやすい価格帯でした。今でこそNISA対策で分割した銘柄が多いので、株価が安いという特徴も失われつつあります。 REITのホームページで、物件を動画で紹介するということをやっています。 |