証券コード | 3470 |
社名 | マリモ地方創生リート投資法人 |
市場 | 東証1部 |
上場日 | 2016.07.29 |
運用資産 | 総合型 |
主要物件 | アルティザ仙台花京院、ヤマダ電機テックランド三原店 |
決算期 | 6月、12月(配当金は9月、3月) |
運用会社 | マリモ・アセットマネジメント |
主要株主 | 株式会社マリモホールディングス、株式会社リビタ |
公式サイト | http://www.marimo-reit.co.jp/ |
資産運用会社サイト | http://marimo-am.co.jp |
Japan-REIT.com銘柄概要 | http://www.japan-reit.com/meigara/3470/ |
|
|
政府が掲げる「地方創生」を実現した、地方のレジデンス、商業施設を中心としたREITです。みちのく銀行や三重銀行、広島銀行、足利銀行、東京スター銀行などの地銀がサポート企業として参画していることも、特徴です。 地方を活性化していくという観点から、地域貢献性の高い物件に投資するという理念を基に運用していく総合型REITになります。地方物件なので、利回りの高さがポイントになると思います。 |
スポンサーリンク