証券コード | 3468 |
社名 | スターアジア不動産投資法人 |
市場 | 東証1部 |
上場日 | 2016.04.20 |
運用資産 | 総合型 |
主要物件 | 船橋ロジスティクス、埼玉ロジスティクス |
決算期 | 1月、7月(配当金は4月、10月) |
運用会社 | スターアジア投資顧問 |
主要株主 | スターアジア・アセット・マネジメント・エルエルシー |
公式サイト | http://starasia-reit.com/ |
資産運用会社サイト | http://starasia-im.com/ |
Japan-REIT.com銘柄概要 | http://www.japan-reit.com/meigara/3468/ |
|
|
総合型REITで、東京中心の物件を保有しています。 総資産の5%以内でメザニンローン債権への投資を行うという、他REITにはない特徴があります。通常はシニアローンで借りて、それでも資金が足りない場合にメザニンローンを借ります。債権の回収順位は、シニアローンのあとになり、金利が高いという特徴があります。 とはいえ、総資産の5%以内の話なので、全体に与える影響は軽微なものと言えそうです。 |
スポンサーリンク