証券コード | 3466 |
社名 | ラサールロジポート投資法人 |
市場 | 東証1部 |
上場日 | 2016.02.17 |
運用資産 | 物流施設特化型 |
主要物件 | ロジポート流山B棟、ロジポート北柏 |
決算期 | 2月、8月(配当金は5月、11月) |
運用会社 | ラサールREITアドバイザーズ |
主要株主 | ラサール不動産投資顧問 |
公式サイト | http://lasalle-logiport.com/ |
資産運用会社サイト | http://lasalle-reit-advisors.com/ |
Japan-REIT.com銘柄概要 | http://www.japan-reit.com/meigara/3466/ |
|
|
物流施設特化型REITでは、4番目の上場になります。 東京や大阪といった大都市圏で、大型の物流施設へ投資するという方針のREITです。ラサールと言えば、ラサールジャパン投資法人を思い出します。結局、日本リテールファンド投資法人に合併されたREITです。 減価償却費の30%を目安にして、利益超過分配を行う方針です。 |
スポンサーリンク